今日769只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3506.94点,收于五日均线之下,涨跌幅0.09%,A股总成交额为9109.88亿元。到目前为止,今日有769只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有慧为智能、满坤科技、生益电子等,乖离率分别为12.88%、12.74%、12.07%;博通集成、蓝箭电子、海象新材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

7月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
832876慧为智能 18.72 15.97 32.25 36.40 12.88
301132满坤科技 20.01 43.83 35.37 39.88 12.74
688183生益电子 15.21 3.27 48.66 54.54 12.07
300051琏升科技 13.51 23.09 7.23 7.90 9.30
837174宏裕包材 12.49 8.24 18.02 19.46 8.00
300460惠伦晶体 10.71 11.43 10.73 11.58 7.90
688062迈威生物 10.54 10.15 31.91 34.39 7.79
605188国光连锁 9.98 2.70 10.88 11.68 7.31
002629仁智股份 10.02 12.64 6.24 6.70 7.30
603738泰晶科技 9.97 9.65 14.55 15.55 6.86
603083剑桥科技 10.00 13.57 49.22 52.58 6.82
301489思泉新材 8.14 13.18 62.26 66.40 6.66
301326捷邦科技 11.13 13.22 71.32 76.00 6.56
002542中化岩土 10.15 7.05 3.46 3.69 6.52
603106恒银科技 10.00 7.36 10.84 11.55 6.51
600843上工申贝 8.64 16.55 11.23 11.95 6.37
600751海航科技 10.03 6.11 3.52 3.73 6.09
601086国芳集团 7.84 9.13 11.30 11.97 5.89
688205德科立 7.84 11.55 60.31 63.85 5.86
000796凯撒旅业 10.07 6.24 4.34 4.59 5.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。